| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PHCONN |
| Certificación: | IATF 16949 ISO 9001 |
| Número de modelo: | RMS-048H6-10F6-Y2-6 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
| Precio: | Negotiable price |
| Detalles de empaquetado: | envasado al vacío, cajas en un catrton |
| Tiempo de entrega: | 3-30 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000000pcs/week |
| color: | Negro/White/OEM | Nombre del producto: | Conector modular ethernet de montaje, conector rj45 resistente al agua |
|---|---|---|---|
| ALFILER: | Latón estañado/chapado | Resistencia de aislamiento: | 1000 MEGOHMIOS @ DE 500 VDC MÍNIMOS |
| Palabras clave: | zócalo femenino de rj45 connector/rj45 connector/rj45 jack/rj45 | Resistencia de contacto: | 50 ohmios de Milli |
| Material de contacto: | Bronce de fósforo 0.46m m | Muestra: | Bienvenido a pedir una muestra para la prueba |
| Resaltar: | conector jack rj45,conectores ethernet rj45,conector RoHS de 1 puerto RJ45 |
||
| Conector RJ45 de puerto único con magnéticos integrados 10/100 Base-T, LED verde/amarillo, Tab Down, RoHS | |
| Número de la parte | Se aplicará el método de clasificación de las unidades de producción. |
| Aplicación-Lan | ETHERNET ((No PoE) |
| Plastificación de la zona de apareamiento de contacto | Oro 6"/15"/30" |
| Núcleos por puerto | 4 |
| Diodos | No hay diodos |
| Opción LED | Verde/amarillo |
| El cierre | La pestaña abajo. |
| Número de puertos | 1X1 |
| Ángulo de montaje del PCB | Entrada lateral |
| Altura del envase (mm) | 13.40 |
| Duración del paquete (mm) | 21.30 |
| Ancho del paquete (mm) | 15.90 |
| Tipo de pin | El Soldado |
| Conforme con la Directiva RoHS | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensamblaje y a las instalaciones de ensamblaje y de ensamblaje. |
| Buscar | - Sí, es cierto. |
| Tablas de EMI del escudo | Con el |
| Velocidad | 10/100 BASE-T |
| Temperatura | - 40 a + 85 °C |
| Se convierte en relación RX | 1CT:1CT |
| Se convierte en relación TX | 1CT:1CT |
Dibujos
![]()
Envasado
![]()
![]()
![]()
![]()