| Lugar de origen: | GuanDong, China (continente) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PHCONN |
| Certificación: | ISO9001 : 2008 , SGS , RoHs , UL |
| Número de modelo: | 1060-208047 |
| Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
| Precio: | Negotiable price |
| Detalles de empaquetado: | 100 PC en 1 bandeja, bandeja 36 (2500pcs) en cartón; envasado al vacío, cajas en cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5.000.000 PCS/mes |
| Nombre del producto: | SMT RJ45 | Uso:: | PCB |
|---|---|---|---|
| Material:: | PBT | Recubrimiento de contacto:: | 1' - 50u' |
| El platear:: | Oro o níquel | Dorado:: | Fu”, 1u”, 3u”, 6u”, 15u”, 30u”, 50u” |
| Resaltar: | Conector del soporte RJ45 del PWB,Conector del gigabit RJ45 |
||
1060-20847 enchufes modulares de ángulo recto de SMD RJ45, con RJ45 llevado 15.5m m
soporte/amperio del PWB del transformador rj45 de los conectores de enchufes modulares de los conectores
| DESCRIPCIÓN | |||||
| conector del panel rj45 con el soporte/amperio del PWB del transformador led/rj45 de los conectores de enchufes modulares de los conectores | |||||
| ELÉCTRICO | |||||
| El magnetics interno es 100% probado eléctricamente para la función por el requisito IEEE802.3 | |||||
| Alto rendimiento para la supresión máxima de la EMI | |||||
| 350uH el minmum OCL con 8mA perjudica la corriente | |||||
| grado 1.Current | 1,5 amperios | ||||
| grado 2.Voltage | 125vac | ||||
| resistencia 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
| resistencia 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
| voltaje 5.Withstanding | CA 1500V RMS 50Hz o 60Hz 1 minuto | ||||
| Pérdida de Instertion: | Máximo @100KHz-100MHz de -1.2dB | ||||
| Pérdida de vuelta: | Mínimo @1MHz-30MHz de -18dB | ||||
| Mínimo @30MHz-60MHz de -14dB | |||||
| Mínimo @60MHz-80MHz de -12dB | |||||
| Rechazo de modo común: | Mínimo @1MHz-100MHz de -30dB | ||||
| Charla cruzada: | Mínimo @1MHz-100MHz de -30dB | ||||
| MECÁNICO | |||||
| fuerza 1.Insertion |
2 CONTACTOS….CONTACTOS 350g 4….CONTACTOS 500g 6….750g 8 CONTACTOS….CONTACTOS 900g 10….1050g |
||||
| fuerza 2.Retention | Minuto 7.7KG.F entre el enchufe y el enchufe | ||||
| 3.Durability | 800 ciclos de acoplamiento de mínimo | ||||
| MATERIAL | |||||
| 1.Housing | RESINA DEL ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| alambre 2.Contact | Chapado en oro del bronce de fósforo del diámetro 0.45m m sobre el chapado en oro selectivo de la aleación del bronce de fósforo del grueso del níquel 0.35m m sobre el níquel | ||||
| 3.Shield | latón del grueso de 0.20~0.25m m con estañado | ||||
| galjanoplastia 4.Gold | 3u pulgada, 6u pulgada, 15u pulgada, 30u pulgada, pulgada 50u | ||||
| especificación 5.LED | Color estándar del LED: | Longitud de onda del LED: | Remita (V max): | Típico (TIPO de V): | Intensidad luminosa: |
| Verde | 560-580 nanómetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Amarillo | 580-610 nanómetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Anaranjado | 580-610 nanómetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| AMBIENTAL | |||||
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 85°C | ||||
| Temperatura de trabajo | -40°C a 85°C | ||||
| USO | |||||
| PRODUCTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED: NIC, EJE, INTERRUPTOR, ROUTER, PUENTE, TRABAJO | |||||
| ESTACIÓN: PC/SYSTEM, IMPRESORA, SERVIDOR, NOTA, IACABLE MODEN, USO DE XDSL, SET-TOP BOX. | |||||
Dibujo
1060-20847 enchufes modulares de ángulo recto de SMD RJ45, con RJ45 llevado 15.5m m
(PHC)
![]()
PRODUCTOS de las PATENTES EN China
![]()
RJ45 con serie de los transformadores
![]()
Deseo a ser su mejores proveedor y partidario de sus soluciones del conector del Lan
------------- Ventas de PHC y equipo de ayuda